Target Income

1,20,000

Total Income

1,20,000

Total Expenses

20,000

Revenue

20,000

School wise Target salary

Unit Staff Count Target Salary Current Salary
UNIT 1 52 3,00,000 2,70,000
UNIT 2 24 2,50,000 3,00,000
UNIT 3 29 3,00,000 3,00,000
UNIT 4 32 4,00,000 3,00,000
UNIT 5 30 2,00,000 2,50,000
UNIT 6 18 1,00,000 70,000
UNIT 7 18 1,00,000 70,000
UNIT 8 18 1,00,000 70,000
UNIT 9 18 1,00,000 70,000

Employee Service Report

School wise Staff Attendance

Overall Allowence

UNIT Amount
UNIT 1 30,000
UNIT 2 28,000
UNIT 3 5,000
UNIT 4 14,000
UNIT 5 12,000
UNIT 6 10,000
UNIT 7 10,000
Total Amount 1,18,000
UNIT Amount
UNIT 1 30,000
UNIT 2 28,000
UNIT 3 5,000
UNIT 4 14,000
UNIT 5 12,000
UNIT 6 10,000
UNIT 7 10,000
Total Amount 1,18,000

Advance Salary

UNIT Count Amount
UNIT 1 8 30,000
UNIT 2 7 28,000
UNIT 3 6 5,000
UNIT 4 5 14,000
UNIT 5 10 12,000
UNIT 6 5 10,000
UNIT 7 12 10,000
UNIT 8 5 10,000
Total Amount 1,18,000

Loan Details

UNIT Count Amount
UNIT 1 8 30,000
UNIT 2 7 28,000
UNIT 3 6 5,000
UNIT 4 5 14,000
UNIT 5 10 12,000
UNIT 6 5 10,000
UNIT 7 12 10,000
UNIT 8 5 10,000
Total Amount 1,18,000
© School Management Solution.
Design & Develop by Indokrisna